Encompass Health
Employees
135
Industry
—
Headquarters
—
Website
—
Founded
—
Annual Revenue
—
Key Contacts (top 3)
Employee Breakdown
By Seniority
Other135
By Country
AL64
AR13
GE8
SO8
MI7
WE5
OK4
LO4
People at Encompass Health 135 total
| Name | Title | Seniority | Location |
|---|---|---|---|
| Acm-Rn Dina Walker - National Director of Case Management at Encompass Health | Albania | ||
| Al Rayburn - Chief Executive Officer at Encompass Health | Albania | ||
| Amanda Atkinson - Chief Executive Officer at Encompass Health | Somalia | ||
| Amy Adams - Chief Executive Officer at Encompass Health | Peru | ||
| Amy Marcum - Chief Executive Officer at Encompass Health | WE | ||
| Andrew Price - Chief Accounting Officer at Encompass Health | Albania | ||
| April Cobb - Chief Nursing Officer at Encompass Health | Albania | ||
| Ashley Black - Chief Executive Officer at Encompass Health | WE | ||
| Barry Howell - Controller and CFO at Encompass Health | OK | ||
| Barry Muninger - Chief Executive Officer at Encompass Health | KA | ||
| Beth Bacher - CEO at Encompass Health | Argentina | ||
| Beth Jackson - Chief Nursing Officer at Encompass Health | WE | ||
| Bob Peck - Chief Financial Officer at Encompass Health | KA | ||
| Bo Devane - Director of Pharmacy at Encompass Health | Albania | ||
| Bo Rumbley - Associate Director, Marketing Design at Encompass Health | Albania | ||
| Bradley Oglevie - Chief Executive Officer at Encompass Health | Argentina | ||
| Brent Mills - Chief Executive Officer at Encompass Health | Albania | ||
| Brian Cherry - CEO at Encompass Health | Argentina | ||
| Brian Hudgins - Associate Director of IT, Encompass Health at Encompass Health | Albania | ||
| Brian Manley - Director Of Facilities Management at Encompass Health | Albania | ||
| Britni Green - Chief Executive Officer at MidAmerica Rehabilitation Hospital at Encompass Health | KA | ||
| Brittany Jager - Director of Development at Encompass Health | Albania | ||
| Bsn Rnfa Kathryn Loretta Rice - Chief Executive Officer at Encompass Health | Georgia | ||
| Carol Snowden - Director Of Quality and Risk Management at Encompass Health | Albania | ||
| Casey Good - Area Chief Financial Officer at Encompass Health | Argentina | ||
| Cassidy Hoelscher - Chief Executive Officer at Encompass Health | Israel | ||
| Catherine O'Brien - Chief Nursing Officer at Encompass Health | Somalia | ||
| Chris Phillips - Chief Executive Officer at Encompass Health | LO | ||
| Chris Spruiell - Controller and CFO at Encompass Health | Albania | ||
| Christopher Fuller - Chief Executive Officer at Encompass Health | Norway | ||
| Cindy Voss - Area Chief Financial Officer at Encompass Health | MI | ||
| Conner Katelyn - Director of Business Development at Encompass Health | Albania | ||
| Daniel Ivicsics - Facilities Management Director at Encompass Health | Albania | ||
| Daniel Parkinson - Chief Executive Officer at Encompass Health | Morocco | ||
| David Goodson - Chief Executive Officer at Encompass Health | LO | ||
| Dawn Watts - Chief Executive Officer at Encompass Health | OK | ||
| Deann Giefer - Administrative Assistant to Chief Executive Officer at Encompass Health | OK | ||
| Deidre Kyzer - Director of Customer and Market Intelligence at Encompass Health | Albania | ||
| Demond Hawthorne - Director - Non Income Tax at Encompass Health | Albania | ||
| Deneille Haberstroh - CNO at Encompass Health | Norway | ||
| Diane Wray - Chief Financial Officer and Controller at Encompass Health | Georgia | ||
| Dorothy Purtell - Chief Executive Officer at Encompass Health | WI | ||
| Edward Foster - Associate Director of Tax - Tax Projects at Encompass Health | Albania | ||
| Elissa Charbonneau - Chief Medical Officer at Encompass Health | Morocco | ||
| Elizabeth Mann - Director - Design + Construction at Encompass Health | Albania | ||
| E. Lowe - Chief Executive Officer at Encompass Health | Georgia | ||
| Eric Crossan - Chief Executive Officer at Encompass Health | Georgia | ||
| Erin Collier - Chief Executive Officer at Encompass Health | LO | ||
| Ernie Pritchard - Chief Security Officer at Encompass Health | Albania | ||
| Fmsp Cpmsm Jerri Dufour Cpcs - Director, Medical Staff Resources at Encompass Health | Albania | ||
| Gemma Fletcher - Chief Executive Officer at Encompass Health | Israel | ||
| George Pearson - Associate Director of SCO Contracts at Encompass Health | Albania | ||
| Gina Hicks - Chief Nursing Officer at Encompass Health | MI | ||
| Gina Tipton - Chief Executive Officer at Encompass Health | Georgia | ||
| Ginny Herane - Chief Nursing Officer at Encompass Health | Albania | ||
| Hank Bowman - Director, QA and Change Management at Encompass Health | Albania | ||
| Harlo McCall - CEO at Encompass Health | OK | ||
| Jamie Boutin - Director Physician Recruitment at Encompass Health | Albania | ||
| Jamie Callis - Business Development Director at Encompass Health | Albania | ||
| Jamie Scott - Director, IT - Financial and Supply Chain Applications at Encompass Health | Albania | ||
| Jana Williams - Associate Director at Encompass Health | Albania | ||
| Jason Henson - Director Of Maintenance at Encompass Health | Albania | ||
| Jeanine Peek - Chief Nursing Officer at Encompass Health | Niger | ||
| Jeff Cargile - Director of Business Service and Support at Encompass Health | Albania | ||
| Jeff Christensen - CEO at Encompass Health | Argentina | ||
| Jeffrey Cox - Director, Corporate Budgets at Encompass Health | Albania | ||
| Jennifer Baswell - Director, Recruitment at Encompass Health | Albania | ||
| Jennifer Ratcliffe - Chief Nursing Officer at Encompass Health | MI | ||
| Jessica Abramson - Chief Nursing Officer at Encompass Health | Argentina | ||
| John Laurenzana - Chief Executive Officer at Encompass Health | Norway | ||
| Joshua Rhodes - Director | Design and Construction FMP at Encompass Health | Albania | ||
| Joshua Trout - Chief Executive Officer at Encompass Health | Somalia | ||
| Joy Johnston - Director of Digital Marketing at Encompass Health | Albania | ||
| Karen Brown-Sphr - Human Resources Director at Encompass Health | Albania | ||
| Karen Lilly Brown Brown-SPHR - Human Resources Director at Encompass Health | Albania | ||
| Kathryn Loretta Rice MBA,RNFA,BSN,CNOR, (Fresenius-Azura Vascular Care) - Chief Executive Officer at Encompass Health | Georgia | ||
| Kendra Sermarini - Chief Executive Officer at Encompass Health | Georgia | ||
| Kim McDaniel - Area Director of Human Resources at Encompass Health | Albania | ||
| Kim McDaniel - Area Director of Human Resources at Encompass Health | Albania | ||
| Kristen Turner - Chief Executive Officer at Encompass Health | Peru | ||
| Kristina Goodwin - Chief Nursing Officer at Encompass Health | Albania | ||
| Kristina Schroder - Chief Executive Officer at Encompass Health | Somalia | ||
| Lanna James - Director Of Pharmacy at Encompass Health | Albania | ||
| Larry Chfm - Regional Facilities Management Director at Encompass Health | Albania | ||
| Laterrica Shelton - National Director at Encompass Health | Albania | ||
| Laura Yeatman - Director of Design And Construction at Encompass Health | Albania | ||
| Lesalee Chilcote - Chief Executive Officer at Encompass Health | Argentina | ||
| Leslie Garrett - Director of Human Resources at Encompass Health | Albania | ||
| Luke Lawrimore - Chief Executive Officer at Encompass Health | Norway | ||
| Mark Kaplan - Director of Asset Management at Encompass Health | Albania | ||
| Mark Studdard - Chief Executive Officer at Encompass Health | MI | ||
| Mark Tarr - President and Chief Executive Officer, Director at Encompass Health | Albania | ||
| Mark Tarr - President and Chief Executive Officer at Encompass Health | Albania | ||
| Matt McGuire - Director, ERP Systems at Encompass Health | Albania | ||
| Mba-Hrm Deroche - Human Resources Director at Encompass Health | Albania | ||
| Mha Bridges - Chief Executive Officer at Encompass Health | OH | ||
| Michael Ward - Chief Executive Officer at Encompass Health | Niger | ||
| Michele Butts - CEO at Encompass Health | Argentina | ||
| Michelle von Arx - Chief Executive Officer at Encompass Health | Somalia |
Email Format at Encompass Health
Most common formats based on visible data:
{first}.{last}@example.com — most common{f}{last}@example.com{first}@example.com